大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051095 18:15:06 | 1 1 3 |
202103051094 18:14:06 | 4 4 6 |
202103051093 18:13:06 | 5 5 6 |
202103051092 18:12:06 | 1 2 6 |
202103051091 18:11:06 | 1 2 3 |
202103051090 18:10:06 | 1 3 4 |
202103051089 18:09:06 | 5 6 6 |
202103051088 18:08:06 | 4 4 6 |
202103051087 18:07:06 | 1 2 2 |
202103051086 18:06:06 | 3 5 6 |
202103051085 18:05:06 | 2 2 5 |
202103051084 18:04:06 | 2 6 6 |
202103051083 18:03:06 | 2 2 6 |
202103051082 18:02:06 | 5 6 6 |
202103051081 18:01:06 | 1 2 5 |
202103051080 18:00:06 | 1 1 6 |
202103051079 17:59:06 | 3 4 6 |
202103051078 17:58:06 | 2 3 5 |
202103051077 17:57:06 | 1 2 4 |
202103051076 17:56:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1095-1097期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 1096期 | ? | ? |
1093-1095期 | 长牌 | 【12,25,36,46】 | 1094期 | 4,4,6 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【14,45,56,66】 | 1092期 | 1,2,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【13,14,46,56】 | 1091期 | 1,2,3 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【14,16,35,45】 | 1090期 | 1,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【14,22,36,44】 | 1089期 | 5,6,6 | 挂 |
1086-1088期 | 长牌 | 【13,25,34,55】 | 1086期 | 3,5,6 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【16,24,25,26】 | 1085期 | 2,2,5 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【22,23,33,34】 | 1082期 | 5,6,6 | 挂 |
1078-1080期 | 长牌 | 【15,33,34,55】 | 1079期 | 3,4,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【12,14,16,25】 | 1077期 | 1,2,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,26,46,55】 | 1076期 | 2,5,6 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【22,25,36,55】 | 1075期 | 1,5,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【11,25,34,46】 | 1074期 | 3,3,4 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【12,13,25,66】 | 1073期 | 2,4,5 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【23,33,45,56】 | 1071期 | 1,3,4 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【23,26,33,34】 | 1070期 | 3,5,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【11,33,35,55】 | 1069期 | 3,3,6 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【12,16,46,56】 | 1067期 | 5,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 1066期 | 1,2,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 1065期 | 1,3,4 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【26,34,35,56】 | 1064期 | 1,2,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【11,23,26,35】 | 1063期 | 1,4,5 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【11,26,36,55】 | 1062期 | 1,4,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,36,44,56】 | 1061期 | 2,5,6 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【11,23,36,55】 | 1060期 | 1,3,4 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 1059期 | 1,3,5 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【14,24,34,36】 | 1058期 | 3,3,6 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【14,23,34,45】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【15,25,33,44】 | 1055期 | 3,5,5 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【11,12,23,24】 | 1052期 | 1,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【36,45,56,66】 | 1051期 | 2,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接